Mysql 表示日期的数据类型
- 来源:纵横数据
- 作者:中横科技
- 时间:2020/4/23 15:29:09
- 类别:新闻资讯
在开发过程中,肯定是要建数据库的,建完库,就要建表了。建表时,每个字段都会选择相应的字段数据类型,来保存数据,这里介绍的是日期的数据类型。
日期的数据类型:
year time date datetime timestamp
| 数据类型 | 日期格式 | 日期范围 | 存储需求 |
| YEAR | YYYYY | 1901 ~ 2155 | 1个字节 |
| TIME | HH:MM:SS | -838:59:59 ~ 838:59:59 | 3个字节 |
| DATE | YYYY-MM-DD | 1000-01-01 ~ 9999-12-3 | 3个字节 |
| DATETIME | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-3 23:59:59 | 8个字节 |
| TIMESTAMP | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 1980-01-01 00:00:00 UTC ~ 2040-01-19 03:14:07 UTC | 4个字节 |




使用微信扫一扫
扫一扫关注官方微信 

